| Notus Trawlmaster | Sensor muligheder | |||||||||||||
| På denne side kan du se de mange sensor muligheder som findes til Notus trawlMaster systemet. | |||||||||||||
| De mange muligheder giver dig mulighed for at designe dit system, til at give dig de informationer som er vigtige for dig. | |||||||||||||
| Hvis du går med tanke på at opgradere så er der megen inspiration at hente her på siden, og hvis du er på jagt efter et nyt system er denne side definitivt værd at bruge lidt tid på. | |||||||||||||
|
Det
er her du kan se mulighederne i dit nye trawl system og lade dig sammensætte
til netop dit behov.
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| System - sensore | |||||||||||||
| SENSORER TYPE. | FUNKTION. | ||||||||||||
| Trawlskovls sensor: - Master | Viser længde til skib og spile - ved hjælp af slave sensor | ||||||||||||
| Trawlskovls sensor: - Master/temperatur | Viser længde til skib og temperatur ved sensor samt spile - ved hjælp af slave sensor | ||||||||||||
| Door Metric sensor: - Master - NY SENSOR Dobbelt vinkel | Viser vinkel på skovl i grader samt afstand til skib og spile ved hjælp af slave sensor | ||||||||||||
| Slave sensor: | Slave sender information til Trawlskovls sensor for visning af spile | ||||||||||||
| Distance sensor: | Viser længde til skib | ||||||||||||
| Distance dybde sensor: | Viser dybde samt længde til skib | ||||||||||||
| Distance temperatur sensor: | Viser længde til skib og temperatur ved sensor | ||||||||||||
| Distance temperatur dybde sensor: | Viser temperatur ved sensor samt dybde og længde til skib | ||||||||||||
| Fangst sensor: | Indikere når der er en vis mængde fisk i trawlen. | ||||||||||||
| CatchBoost sensor: | Slave til fangst sensor, hvis der er problemer, ved fiskeri på lavt vand eller skruestøj, monteres slavesensoren i skovl og leder signalet uden om trawlåbning/skruestøj.(Fangst sensor skal konverters til at køre samme signal som CatchBoost eller købes som sæt) | ||||||||||||
| Overtælle højde sensor: | Viser overtællens højde over havbunden Kan bruges sammen med Undertælle slave sensor, der vises en afstand fra overtælle til undertælle. | ||||||||||||
| Undertælle slave sensor: | Bruges sammen med Overtælle højde sensor, der vises en afstand fra overtælle til undertælle. Kan ikke anbefales til bundtrawl. | ||||||||||||
| Skovl højde sensor: | Viser højde over bund, bruges på trawlskovlen og ved hjælp af indbygget ekkolod slås bunden som derved giver højden over bund fra skovlen, det anbefales at sensoren bruges sammen med en vinkel sensor derved opnås en mere nøjagtig højdeangivelse. | ||||||||||||
| Fangst rist sensor: | Viser vinkel på fangstrist i grader | ||||||||||||
| Skovl distance vinkel sensor: - NY SENSOR Dobbelt vinkel | Viser vinkel på skovl i grader samt afstand til skib. | ||||||||||||
| Distance / Klump vinkel sensor: | Viser vinkel på klump i grader samt afstand til skib. | ||||||||||||
| Bundkontakt sensor: | Fungere ved at vise vinkel på bundkontakt sensoren og derpå kan man se om grejet er ved at lette fra bunden eller er for tæt på bunden. | ||||||||||||
| Vinge master: | Bruges sammen med Vinge slave, der vises spile mellem vinge enderne. | ||||||||||||
| Vinge slave: | Bruges sammen med Vinge master, der vises spile mellem vinge enderne. | ||||||||||||
| Trawl Geometri System: - TGS | TGS Systemet er et sensor sæt som består af tre sensorer som vise de to geometri afstande som sikre at trawlen løber lige. | ||||||||||||
| Notus sensor | |||||||||||||
| Alle Notus sensors er bygget op omkring samme grund sensor, derfor er sensorerne særdeles venlige over for servicering og vedligehold. | |||||||||||||
|
Selve sensoren er gennemtænkt i sit design og dette er for at lette brugen og give muligheden at sætte sensorerne hvor man ønsker, dette er opnået ved brugen af et standart type sensor design. |
|||||||||||||
| Denne standart type bruges på hovedparten af alle sensorer | |||||||||||||